La Nación
192 familias huilenses beneficiadas con el Subsidio Familiar de Vivienda 1 28 marzo, 2024
CONTENIDO AUSPICIADO

192 familias huilenses beneficiadas con el Subsidio Familiar de Vivienda

192 familias huilenses amanecen hoy con la posibilidad de contar con VIVIENDA PROPIA, continuamos siendo un rayo de felicidad en medio de esta contingencia para estos hogares, con un valor asignado de $4.617.053.913, en las modalidades de VIVIENDA NUEVA, CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, correspondientes a la 2a convocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda desde el 6 de abril al 19 de junio de 2020. Las asignaciones corresponden a los siguientes nombres:

No C.C Numero Formulario Nombre del postulante Subsidio
1 26501048 024555 MARIA ESTELLA BELTRAN CASTILLO  $           15.765.595
2 12191659 024780 RODRIGO CAMACHO  ROBAYO  $           15.800.000
3 55060661 024776 VIANNEY TREJOS  MURCIA  $           15.800.000
4 36378428 024553 NUBIA STELLA MUÑOZ MUNOZ  $           15.755.443
5 55132085 024573 NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA  $           15.791.422
6 1077856990 024786 EDUARD GONZALEZ TRUJILLO  $           15.800.000
7 55065170 024785 VIANEY  FERNANDA HERNANDEZ  PEREZ  $           15.800.000
8 55069452 024781 GLORIA  STHER BOTELLO  $           15.800.000
9 55060161 024768 LIDA GENIS GUARNIZO  GARAVITO  $           15.800.000
10 12239618 024701 EDILMO MUÑOZ PAPAMIJA  $           15.800.000
11 12276983 024569 EDGAR ANDREY CASTILLO MONTEALEGRE  $           15.776.384
12 7711764 024403 ALEJANDRO IPUZ TAFUR  $           26.334.090
13 36165226 024656 SUNDERY PERDOMO RODRIGUEZ  $           26.334.090
14 36382302 024582 NANCY STELLA VARGAS CABRERA  $           15.777.127
15 55062783 024778 MARILUZ CALDERON  TRUJILLO  $           15.800.000
16 13501586 024773 ERMEN  FILDER MUÑOZ  $           15.800.000
17 12196313 024789 ISIDRO CALDERON GALINDO  $           15.800.000
18 12193140 024761 ELADIO POLO  FLOREZ  $           15.800.000
19 36308627 024433 GRISDY JOANNA DUARTE POLANIA  $           26.334.090
20 26425663 024551 ANGELA YINETH SAMARA CENDALES BARRETO  $           26.334.090
21 1083869430 024437 DIANA PATRICIA ROJAS GUILOMBO  $           26.334.090
22 1081403014 024546 MAYRA ALEJANDRA ANAYA RAMIREZ  $           15.800.454
23 12271640 024577 PEDRO PULIDO JOVEN  $           15.787.404
24 36297108 024703 LEIDY VICENTA OBANDO MOSQUERA  $           15.800.000
25 36312178 024487 MAGNOLIA ESPERANZA VALENZUELA LOSADA  $           26.334.090
26 1075272743 024549 ERIKA LORENNY ORTIZ MUNOZ  $           15.800.454
27 12192059 024764 MIGUEL  DARIO CARBALLO  GUTIERREZ  $           15.800.000
28 55162522 024552 MARIA RUBIELA ALVIRA ALVIRA  $           15.800.454
29 55131570 024554 LILIANA PATRICIA ALVIRA ROJAS  $           15.767.654
30 55158741 024684 YOLANDA SALCEDO VASQUEZ  $           26.334.090
31 7731449 024698 VICTOR ALFONSO RAMIREZ BAHAMON  $           26.334.090
32 36312935 024669 DEICY MARCELA ROJAS BAHAMON  $           26.334.090
33 36346639 024625 KAROL YOHANNA CHAVARRO OSORIO  $           26.334.090
34 83243489 024562 MAIFERNANDO TAFUR CALDERON  $           26.334.090
35 26598236 024586 RUBIELA MURCIA OME  $           26.334.090
36 1075283368 024402 TATIANA LIZETH LEGUIZAMO RAMIREZ  $           26.334.090
37 12200747 024769 OSIANIN GOMEZ TRIBIÑO  $           15.800.000
38 36309106 024379 MARISOL LEON CERQUERA  $           26.334.090
39 1082215953 023606 NATALIA CHIMBACO LEYVA  $           26.334.090
40 1144152548 024478 LISBETH URUENA CABRERA  $           26.334.090
41 52086239 024481 LIGIA TRUJILLO NUÑEZ  $           26.334.090
42 26430410 024631 YURANY SANCHEZ ORTIZ  $           26.334.090
43 36304497 024394 DERLY BIBIANA GUTIERREZ CARDOSO  $           26.334.090
44 36068293 024567 MELBA FLOR PERDOMO  $           26.334.090
45 36314524 024512 MARIA FERNANDA FIERRO TOVAR  $           26.334.090
46 36181789 024648 EMILCE CACHAYA  $           26.334.090
47 55066356 024755 YOLANDA PUENTES  MONTES  $           15.800.000
48 36174788 024352 MARITZA GUARNIZO CHAVARRO  $           26.334.090
49 55131059 024548 NORLAYI POLO ANAYA  $           15.800.454
50 36184880 024366 AURA STELLA ARCINIEGAS CECHAGUA  $           26.334.090
51 93360819 024404 JOSE ROSEMBERG HERRERA NAVARRO  $           15.800.454
52 26428590 024398 DIANA PATRICIA ESQUIVEL LOSADA  $           26.334.090
53 83249818 024775 EDGAR  ALBERTO LIEVANO  CHIMBACO  $           15.800.000
54 1022330192 024391 ISABEL CRISTINA MEDINA CAMACHO  $           26.334.090
55 52621148 024783 GLORIA PATRICIA BUSTOS ARISTIZABAL  $           17.556.060
56 86056478 024694 MIGUEL ANTONIO TOLOZA VANEGAS  $           26.334.090
57 7702752 024483 JIMMY FERNANDO VARGAS VILLALBA  $           26.334.090
58 1075248156 024561 JENNIFFER CARDOSO RIVERA  $           26.334.090
59 7733319 024591 JOHN ALEXANDER MENESES GARZON  $           26.334.090
60 16185838 024714 JUAN CARLOS HOYOS OSORIO  $           15.800.000
61 1075245753 024576 YURLEY ANDREA CANDELA VELASCO  $           26.334.090
62 40078593 024459 DORIAN ROSY MENDEZ OSPINA  $           26.334.090
63 1075270264 024381 XIMENA ANDREA GONZALEZ SANTOS  $           26.334.090
64 7701331 024691 HECTOR MUÑOZ SANCHEZ  $           26.334.090
65 7712889 024522 OSCAR DANIEL MURCIA  $           26.334.090
66 36304552 024601 DIANA MARITZA CORONADO UNI  $           26.334.090
67 1075215985 024544 MARISOL  SANCHEZ QUIROGA  $           26.334.090
68 55166576 024374 NELLY  OLIVEROS   $           17.556.060
69 1075252632 024557 DIEGO ARMANDO QUINTERO PERDOMO  $           26.334.090
70 1079408934 024636 ELIANA ANDREA LOZANO FLORIANO  $           17.556.060
71 1075539922 024696 DAVIER CORTES CAMACHO  $           26.334.090
72 1082775384 024368 CARLOS AUGUSTO BOTINA GALINDEZ  $           26.334.090
73 55162328 024695 BLANCA CIELO PABON HERMOSA  $           26.334.090
74 4688225 024568 JOSE SERAFIN PENCUE  $           26.334.090
75 55162885 024666 CIELO SALCEDO VASQUEZ  $           26.334.090
76 12128003 024637 JOSE LUIS TRUJILLO BORRERO  $           26.334.090
77 1075243264 024473 JOSE LUIS SANTOFIMIO SANTOFIMIO  $           26.334.090
78 36307878 024373 LUZ CAROLINA MUÑOZ QUINTERO  $           26.334.090
79 55169722 024370 LILIANA POLANCO VILLARREAL  $           26.334.090
80 36304293 024484 FRANCY EDITH CALDON CHINDICUE  $           26.334.090
81 55171758 024676 JULIA INES CEDEÑO VILLEGAS  $           26.334.090
82 33750313 024610 JELLY TATIANA BAUTISTA PENAGOS  $           26.334.090
83 7722446 024468 HECTOR ORIEL PINZON NARVAEZ  $           26.334.090
84 93417181 024687 ROMUALDO RODRIGUEZ  $           26.334.090
85 1019119967 024686 MICHAEL STEPHANY ROA OROZCO  $           26.334.090
86 1075251700 024604 ELIANA MARGARETTY ESPINOSA CAVIEDES  $           26.334.090
87 6457400 024652 JAIRO GOMEZ  $           17.556.060
88 1075237890 024733 LICETH VIVIANA LEYVA MARIN  $           17.556.060
89 36304643 024513 LILIA BRICEÑO CASTRO  $           26.334.090
90 1075266660 024510 YEISON ALEXANDER TRUJILLO MOSQUERA  $           26.334.090
91 1075322725 024630 LUIS FELIPE NAVA HORTA  $           26.334.090
92 1075247504 024602 KARLA DEL ROSARIO POLANIA RIVERA  $           26.334.090
93 55165661 024653 BEATRIZ GARZON FIRIGUA  $           26.334.090
94 65694846 024565 ANA CECILIA GOMEZ NARVAEZ  $           26.334.090
95 1081412259 024624 KERLY VIVIANA MUÑOZ SANABRIA  $           26.334.090
96 1075244753 024390 LEIDY JOHANNA FORERO ARISMENDY  $           17.556.060
97 1081513003 024732 EFIGENIA CERQUERA  RAMIREZ  $           26.334.090
98 26431974 024717 MARIA ADELAIDA VALDES CASTANO  $           26.334.090
99 1075243455 024414 CRISTIAN ALIRIO MORA TORRES  $           26.334.090
100 1053333456 024490 KARENTH PAOLA SIERRA MEDINA  $           26.334.090
101 12131999 024530 FERNANDO GARCIA CASTILLO  $           26.334.090
102 1079607028 024057 JHOAN ALEXIS CARVAJAL ESQUIVEL  $           26.334.090
103 1075261361 024603 ANDREA ESTEFANIA BONELO TOVAR  $           26.334.090
104 1075236877 024613 DIANA JIMENA LOSADA CAMACHO  $           26.334.090
105 83091078 024673 YORMAN VIVAS CUELLAR  $           26.334.090
106 1075254139 024523 YEHIMY ALEJANDRA ADAMES OVALLES  $           26.334.090
107 28387657 024593 MYRIAM ORTIZ CARDENAS  $           26.334.090
108 1075236158 024443 SANDRA LORENA PEREZ  $           26.334.090
109 25561654 024550 YOJANA MILENA VELASCO TIAFI  $           15.800.454
110 55163114 024396 LILIANA MORALES OSORIO  $           26.334.090
111 1075237412 024458 LUZ NEYI PERDOMO TOLEDO  $           26.334.090
112 1075267675 024679 MADELEINY MONTAÑA SOTO  $           26.334.090
113 39753433 024570 JUDITH OLAYA BONILLA  $           26.334.090
114 55166177 024500 SONIA LILIANA MOSQUERA PERDOMO  $           26.334.090
115 1123310671 024382 ANGELICA JOHANA CELIS VELANDIA  $           26.334.090
116 1075218208 024616 ANYI CAROLINA LOSADA GOMEZ  $           26.334.090
117 1075234555 024583 MARIELYS OSPINO PEREZ  $           26.334.090
118 55114571 024103 KAREN LILIANA URRIAGO URRIAGO  $           26.334.090
119 1075238847 024434 LUZ MIREYA GARCIA GARCIA  $           26.334.090
120 55175214 024646 FRANCIA YINETH TRUJILLO  $           26.334.090
121 1075212509 024242 LESLYEE ASTRITH BARRERO SAENZ  $           26.334.090
122 1075253642 024628 MARIA ALEJANDRA LOSADA CASTRO  $           26.334.090
123 1084923599 024175 YONATAN LAGUNA BARRIOS  $           26.334.090
124 1007778596 024495 DANNA CATALINA SIERRA BARRETO  $           26.334.090
125 83115875 024502 HERMINZUL ALDANA COLLAZOS  $           26.334.090
126 1080295908 024558 ALIX DAYANA ESQUIVEL PUENTES  $           26.334.090
127 1075321463 024566 CATALINA MOTTA ANDRADE  $           26.334.090
128 1075275388 023715 ANDRES FELIPE TRUJILLO OSORIO  $           26.334.090
129 36313929 024405 LINA YUBERLY CONTRERAS ALVIRA  $           26.334.090
130 7731965 023873 ARBEY PUENTES QUINTERO  $           26.334.090
131 12137818 023490 PEDRO  MARIA ANGEL  RIVERA  $           26.334.090
132 83091561 024584 FERNANDO TRUJILLO CUELLAR  $           26.334.090
133 1075298281 023712 LINDA DANIELA INES FALLA VEGA  $           26.334.090
134 1075261655 024200 LINA MARIA GORRON AVENDAÑO  $           26.334.090
135 1075260161 024335 HOEL DARIO PALADINES MUNERA  $           26.334.090
136 1075216980 024671 DIANA MARCELA AYA SERRATO  $           26.334.090
137 1075253266 024401 JULISSA RAMIREZ RODRIGUEZ  $           26.334.090
138 1075248728 024009 JHON ARMANDO CASTRO VALENCIANO  $           26.334.090
139 36168434 024351 GLORIA FELISA TELLO SOLANO  $           26.334.090
140 1075249583 023805 KAREN VIVIANA TRUJILLO LEAL  $           26.334.090
141 52028106 024076 MARIA LILIANA MARTINEZ VARGAS  $           26.334.090
142 1075295594 024668 CAMILO ANDRES VALENCIA CORDOBA  $           26.334.090
143 1026266199 023947 JESSICA LORENA APONTE TORRES  $           26.334.090
144 12138523 024617 ALVARO GONZALEZ MOTTA  $           26.334.090
145 1083916158 023538 INGRITH LORENA GASCA MARTINEZ  $           26.334.090
146 1077865409 023417 YEINY NAYIBE POLANIA CARRILLO  $           17.556.060
147 1081729629 023693 FERNANDO CORDOBA BERMEO  $           26.334.090
148 1030621390 024110 YENIFER HORTA GARCIA  $           26.334.090
149 1075264829 023271 JINETH VANESSA LAMILLA ARGUELLO  $           26.334.090
150 1016032221 024187 LUZ STELLA ALARCON ROJAS  $           26.334.090
151 12239507 024177 HERNAN EMILIANO ARCOS MORENO  $           26.334.090
152 7723699 024220 WILLIAM ANCIZAR DURAN SARMIENTO  $           26.334.090
153 36297410 024465 XIMENA VALDERRAMA SABI  $           26.334.090
154 36288173 023474 ESPERANZA RIVERA  $           26.334.090
155 12124406 024590 ADALBERTO SILVA CAVIEDES  $           17.556.060
156 28553135 024341 DIANA JASLEIDY MORA GASCA  $           26.334.090
157 33994637 024392 OMAIRA RAMIREZ RIOS  $           26.334.090
158 1075283905 024081 ANA MIRLEY CUELLAR LOSADA  $           26.334.090
159 1075242693 024463 KARLA TATIANA HERRERA ZAMORA  $           17.556.060
160 1081399941 024166 LUISA FERNANDA CLAVIJO CAJIAO  $           26.334.090
161 1075244233 024332 CLAUDIA DANIELA CARDOZO CASTRO  $           26.334.090
162 1075258608 024378 ELCY YANETH PINZON SANCHEZ  $           17.556.060
163 1003827920 023284 ANYI MARCELA FRANCO AVILES  $           26.334.090
164 1075283127 024533 YURI MERCEDES JARA LOSADA  $           26.334.090
165 36292064 023494 YOLANDA ANACONA  $           26.334.090
166 7729293 024342 LEONARDO OLIVEROS PERDOMO  $           17.556.060
167 1075223640 023529 MARTHA LILIANA SALINAS MARIN  $           26.334.090
168 1030636320 023551 DIANA ISABEL CHAPARRO PIDIACHI  $           26.334.090
169 43448789 024157 SANDRA LUCIA ROJAS MONTOYA  $           26.334.090
170 1075228527 024194 LEIDY JOHANNA MEDINA FIESCO  $           26.334.090
171 1006516187 024101 YOLANDA YATE CRUZ  $           26.334.090
172 55058826 023410 MARISOL JIMENEZ  TRIVIÑO  $           17.556.060
173 1075279467 024074 NATALY SALAZAR MURCIA  $           26.334.090
174 1075284559 024238 MAYRA FERNANDA ROJAS CASTRO  $           26.334.090
175 1077845224 023647 PEDRO  EDUARDO LOPEZ  CASTILLO  $           26.334.090
176 1075210489 024526 DIEGO ALEXANDER RIVERA MEDINA  $           26.334.090
177 1130588383 023828 MARCO ANTONIO MANRRIQUE ORDOÑEZ  $           26.334.090
178 26421729 023519 YAMIRED VALENCIA RODRIGUEZ  $           26.334.090
179 1006037871 024243 ANGGI LORENA QUICENO MANCHOLA  $           26.334.090
180 83040166 024790 YAMIL NARANJO ZAMBRANO  $           26.334.090
181 1075301927 024105 ANYI TATIANA VIDAL TOVAR  $           26.334.090
182 1075252533 023603 YEISON ANDRES ZAMORA USECHE  $           26.334.090
183 36088779 023668 ANA YICELA CERON MORALES  $           26.334.090
184 1081513615 023608 RIGOBERTO POLO SALAZAR  $           17.556.060
185 1121841441 024268 HAROLD ANDRES FAJARDO VIANA  $           26.334.090
186 9801585 023447 FERNEY BALDION RENDON  $           26.334.090
187 1075265150 024650 MARIA ISABEL BELTRAN ROMERO  $           17.556.060
188 7722615 024128 OSWALDO NINCO RAYO  $           26.334.090
189 1075292327 023669 NANCY JULIETH LIZCANO PEÑA  $           26.334.090
190 1083901185 024250 JHON FREDDY MOSQUERA FLOREZ  $           26.334.090
191 1104698330 024620 LORENA SIERRA MARTINEZ  $           26.334.090
192 36312753 024498 LUZ ADRIANA CARDOZO HEREDIA  $           26.334.090
TOTAL  $      4.617.053.913

Los postulantes no beneficiados que se sientan afectados por el resultado de este proceso de asignación podrán presentar la respectiva reclamación ante Comfamiliar para lo cual dispondrán de quince (15) días contados a partir de esta publicación. Transcurrido este plazo no será atendida ninguna reclamación. [DECRETO 1077/2015 ARTÍCULOS 2.1.1.1.1.4.3.3]. Estos Subsidios de Vivienda asignados podrán ser legalizados a Nivel Nacional con proyectos que estén inscritos en la base de datos de Comfamiliar y cumplan con los requisitos de normatividad vigente. Estos listados se encuentran publicados en la página web www.comfamiliarhuila.com. ARTÍCULO 2.1.1.1.1.4.1.1. Verificación de información Las entidades otorgantes tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información suministrada por el postulante. Si antes de la asignación o de la transferencia de la propiedad de la vivienda al hogar, se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los datos suministrados en el formulario de solicitud del subsidio y/o en los documentos que lo acompañan, o en las condiciones o requisitos de la postulación, y/o asignación, se eliminarán las postulaciones presentadas y/o las asignaciones efectuadas.