La Nación
Así votó el Huila el plebiscito 2 26 abril, 2024
ACTUALIDAD

Así votó el Huila el plebiscito

Así votó el Huila el plebiscito 8 26 abril, 2024
En 34 de los 37 municipios del departamento rechazaron en las urnas lo pactado entre Gobierno y Farc. Naranja municipios que votaron por el ‘No’ y verde quienes votaron por el ‘Sí’.
“No” al Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc le dijeron 185.484 huilenses. En cifras, el 39,22% (119.706 votantes) dijeron ‘Sí’ al plebiscito, mientras el 60,77% (185.484 electores) se decidieron por el ‘No’ en el Huila. A las urnas salieron 311.476 de las 794.839 personas habilitadas para votar.

El panorama regional fue una contundente victoria del ‘No’, imponiéndose en 34 de los 37 municipios. De esta manera Colombia, Villavieja, Baraya, Aipe, Tello, Neiva, Santa María, Palermo, Rivera, Teruel, Yaguará, Campoalegre, Algeciras, Hobo, Nátaga, Tesalia, Gigante, Paicol, Agrado, Garzón, La Plata, La Argentina, Tarqui, Altamira, Guadalupe, Saladoblanco, Oporapa, Elías, Timaná, Suaza, Isnos, Pitalito, Palestina, Acevedo, San Agustín, Íquira y El Pital rechazaron lo pactado entre Gobierno y Farc.

En Villavieja, Algeciras y Baraya ganó el ‘Sí’, los dos últimos municipios entre los más afectados por el conflicto armado en el Huila.
 

Resultados:

Municipio SI NO Votos válidos
Colombia 39,94% (952 Votos) 60,05% (1.431 Votos) 2.442
Villavieja 57,67% (1.480 Votos) 42,32% (1.086 Votos) 2.632
Baraya 53,29% (1.206 Votos) 46,70%(1.057 Votos) 2.307
Aipe 46,06% (2.491 Votos) 53,93%(2.917 Votos) 5.537
Tello 47,25% (1.899 Votos) 52,74%(2.120 Votos) 4.139
Neiva 45,55% (49.083 Votos) 54,44%(58.666 Votos) 109.294
Santa María 28,83%(939 Votos) 71,16%(2.318 Votos) 3.330
Palermo 37,60%(2.901 Votos) 62,39%(4.814 Votos) 7.831
Rivera 45,86%(2.919 Votos) 54,13%(3.446 Votos) 6.495
Teruel 29,08%(738 Votos) 70,91%(1.799 Votos) 2.584
Yaguará 38,68%(1.137 Votos) 61,31%(1.802 Votos) 2.983
Campoalegre 38,32%(3.811 Votos) 61,67%(6.134 Votos) 10.181
Algeciras 54,48%(2.761 Votos) 45,51%(2.306 Votos) 5.234
Hobo 44,56%(1.005 Votos) 55,43%(1.250 Votos) 2.313
Nátaga 34,95%(604 Votos) 65,04%(1.124 Votos) 1.770
Tesalia 23,54%(788 Votos) 76,45%(2.559 Votos) 3.431
Gigante 38,49%(2.668 Votos) 61,50%(4.263 Votos) 7.184
Paicol 28,41%(604 Votos) 71,58%(1.522 Votos) 2.175
Agrado 32,12%(875 Votos) 67,87%(1.849 Votos) 2.779
Garzón 34,43%(6.356 Votos) 65,56%(12.101 Votos) 18.902
La Plata 32,74%(4.475 Votos) 67,25%(9.191 Votos) 13.985
La Argentina 44,60%(1.291 Votos) 55,39%(1.603 Votos) 3.009
Tarqui 32,12%(1.427 Votos) 67,87%(3.015 Votos) 4.532
Altamira 43,90%(439 Votos) 56,10%(561 Votos) 1.016
Guadalupe 29,82%(1.331 Votos) 70,17%(3.132 Votos) 4.581
Saladoblanco 42,31%(1.420 Votos) 57,68%(1.936 Votos) 3.447
Oporapa 27,38%(847 Votos) 72,61%(2.246 Votos) 3.174
Elías 48,60%(645 Votos) 51,39%(682 Votos) 1.355
Timaná 24,37%(1.441 Votos) 75,62%(4.471 Votos) 6.041
Suaza 31,99%(1.027 Votos) 68,00%(2.183 Votos) 6.041
Isnos 27,33%(2.041 Votos) 72,66%(5.426 Votos) 7.723
Pitalito 34,77%(10.660 Votos) 65,22%(19.996 Votos) 31.240
Palestina 37,92%(1.146 Votos) 62,07%(1.876 Votos) 3.120
Acevedo 23,51%(1.432 Votos) 76,48%(4.658 Votos) 6.214
San Agustín 32,65%(2.741 Votos) 67,34%(5.652 Votos) 8.630
Íquira 39,12%(1.110 Votos) 60,87%(1.727 Voto) 2.901
Pital 28,37%(1.016 Votos) 71,62%(2.565 Votos) 3.658

 

Así votó el Huila el plebiscito 9 26 abril, 2024